Fiche cheval caribbean pearl
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | strangelove | H4 | 0p0pAh3p0p9p | b.marie | /1 |
2 | adlan senora | M4 | 6p | j.moutard | /1 |
3 | speed for fun | H4 | 3p(24)5p3p4p | s.pasquier | /1 |
Jamais plus loin que cinquième depuis ses débuts, il devrait encore donner le meilleur de lui-même. | |||||
4 | damino | M4 | 4p8p(23)5p | m.seidl | /1 |
Quatrième derrière MR L'APOTHICAIRE (10) récemment, il a couru en progrès ce jour-là. | |||||
5 | e basta la | M4 | (24)0p6p2p7p | p.remoue | /1 |
6 | alsebaran | H4 | 0p0p | l.carboni | /1 |
7 | amarant | H4 | 9p | l.boisseau | /1 |
8 | caribbean pearl | H4 | 8p0p0p | a.le lay martin | /1 |
9 | taikinabolt | H4 | 8p0p | c.belmont | /1 |
10 | mr l'apothicaire | H4 | 2p4p(24)8p3p | a.pouchin | /1 |
Sur le podium à trois reprises en six sorties, il va tout mettre en oeuvre pour ouvrir son palmarès. | |||||
11 | saxon's pride | F4 | 5p(24)7p | s.tison | /1 |
12 | isla coiba | F5 | 7p4p2p | a.van den troost | /1 |
13 | asama | F4 | (24)2p | m.z .sahebjan | /1 |
Deuxième d'un lot intéressant lors de ses débuts de mars 2024, elle rentre ici et défend un nouvel entourage. | |||||
14 | perle de beauvais | F4 | Ah(24)0p5p | g.sias | /1 |
15 | kamakura one | F4 | 7h(24)3h1h9p | m.guyon | /1 |
Absente depuis son meeting sur les obstacles cagnois, elle est également performante en plat. A retenir. | |||||
16 | allixwave de ceres | F4 | (24)0p6p | g.meury | /1 |
17 | sultane | F4 | 0p2p(24)0p0p | a.lemaitre | /1 |
Alors qu'elle restait sur une bonne deuxième place, elle a été mise hors course par une chute à Saint-Cloud. A reprendre. | |||||
18 | crimson tide | F4 | Inédite | c.demuro | /1 |
Acquise 600 000 euros en 2022 et confiée à Cristian Demuro, cette inédite dépend d'un entraînement très habile. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | jonin | F4 | 2p(24)7p | m.michel | 2.8/1 | 01:40 |
Deuxième sur ce parcours à l'issue d'une belle fin de course le 18 mars, elle devrait activement lutter pour le succès ! | |||||||
4 | 1 | reclaim | H5 | 6p4p3p(24)5p | m.guyon | 7.1/1 | 3 l 1/2 |
Sans être transcendant outre-Manche, il reste sur d'honorables prestations. Maxime Guyon appelé en renfort. | |||||||
8 | 2 | caribbean pearl | H4 | 0p0p | j.guilloton | 109/1 | 10 l |
3 | taikinabolt | H4 | 8p0p | c.belmont | 66/1 | ||
2 | 6 | zasymoka | F4 | 0p4p(24)7p0p | d.provost | 4.6/1 | 3 l |
Plaisante l'avant-dernière fois à Cagnes, elle a ensuite échoué à Saint-Cloud. A ne pas condamner trop vite. | |||||||
3 | 4 | al ameed | H4 | 5p(24)2p5p2p | e.verhestraeten | 4.4/1 | 2 l |
Courageux cinquième pour ses débuts pour Amy Murphy, il a été supplémenté et a un tout premier rôle à jouer. | |||||||
5 | 5 | the great heaven | H4 | 3p | m.grandin | 11/1 | 4 l |
Troisième en retrait du duo de tête à Hyères pour ses débuts, il est nettement raccourci et visera une place. | |||||||
6 | 8 | charlotte's luck | F4 | (24)5p5p(23) | c.demuro | 10/1 | 2 l |
Dernière lors de ses deux sorties de l'année outre-Manche, elle sera toutefois confiée à Cristian Demuro. | |||||||
9 | perle de beauvais | F4 | Ah(24)0p5p | g.sias | 51/1 | ||
7 | 10 | libratoi | F4 | 8p | j.lacroix | 89/1 | 2 l 1/2 |
9 | 11 | garuda | F4 | Inédite | a.crastus | 20/1 | 2 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | forever given | M4 | 4p2p(24)6p3p | m.velon | 1.5/1 | 01:56 |
Il possède beaucoup d'atouts dans son jeu et mériterait une victoire. | |||||||
2 | 8 | mr l'apothicaire | H4 | 4p(24)8p3p4p | a.pouchin | 4.9/1 | 1 l 3/4 |
Auteur d'une bonne rentrée sur ce parcours, il ne devrait pas sortir des trois premiers. | |||||||
3 | 9 | aurora's beauty | F4 | 7p7p(24)0p4p | t.piccone | 15/1 | 3 l |
Elle n'a pas de marge pour la victoire, mais une place semble à sa portée. | |||||||
4 | 2 | damino | M4 | 8p(23)5p | m.seidl | 42/1 | 1 l |
1 | hunky dory | H4 | 4p | s.tison | 58/1 | ||
4 | winherald laujac | H4 | 0p | l.bails | 141/1 | ||
5 | zaador | H5 | (24)0p9p9p0p | l.grosso | 133/1 | ||
6 | caribbean pearl | H4 | 0p | j.guilloton | 179/1 | ||
7 | taikinabolt | H4 | 0p | e.verhestraeten | 52/1 | ||
10 | dayana al gunay | F4 | (23)4p | r.thomas | /1 | ||
11 | trophane | F4 | (24)6p2p4p2p | l.roussel | 10/1 | ||
C'est un modèle de régularité et sa rentrée sera suivie avec intérêt. | |||||||
12 | isla coiba | F5 | 4p2p | a.van den troost | 23/1 | ||
Elle a montré quelques moyens lors de ses deux premières sorties publiques. | |||||||
13 | raiatea | F4 | (24)8p4p3p | t.bachelot | 27/1 | ||
Associée à Théo Bachelot pour sa rentrée, elle peut prendre une place. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ozat | H4 | (24)6p5p1p1p | c.demuro | 7.2/1 | 01:40 |
Castré cet hiver et passé sous la férule de Jérôme Reynier, il peut s'imposer pour ses débuts sur le sable. | |||||||
2 | 5 | ocean viking | M4 | (24)7p1p | a.pouchin | 3.2/1 | 3 l |
Il n'a sans doute pas été gardé à l'entrainement par hasard. Attention à ce cheval de classe. | |||||||
3 | 14 | opalus road | H6 | (24)8p4p0p7p | m.favriaux | 7.1/1 | 1 l 3/4 |
Il délaisse les handicaps et bénéficie d'une décharge, mais il a hérité d'un numéro délicat. | |||||||
4 | 9 | klaudius | M4 | (24)4p1p1p2p | l.wolff | 23/1 | 1/2 l |
5 | 15 | westminster night | H6 | (24)8p0p(23) | t.piccone | 18/1 | 1 l 1/2 |
Lauréat de Groupe 3 en Italie, il s'était imposé sur le sable cantilien en début de carrière. | |||||||
6 | 3 | grey tornado | M5 | (24)9p9p7p5p | m.barzalona | 9.5/1 | 2 l |
Sa forme est sujette à caution, mais les oeillères australiennes pourraient le remotiver. | |||||||
7 | 1 | matt machine | M6 | 5p1p6p(24)2p | m.velon | 11/1 | 1 l |
8 | 4 | al daayen | H4 | (24)8p2p2p7p | g.sias | 57/1 | 2 l 1/2 |
9 | 8 | principe | H7 | (24)7p5p(23) | m.guyon | 7/1 | 3/4 l |
Redoutable sur le sable, son entourage fait appel à Maxime Guyon d'entrée de jeu. | |||||||
10 | 13 | palimero | H8 | 8p0p(24)0p0p | l.boisseau | 36/1 | 2 l |
11 | 10 | bellator | H5 | (24)0p0p1p(2 | c.lecoeuvre | 36/1 | 1 l |
12 | 7 | georges ville | H4 | (24)7p5p0p5p | t.bachelot | 14/1 | 1 l 1/2 |
Absent depuis le mois d'octobre dernier, cet adepte des pistes rapides est capable de finir fort. | |||||||
13 | 6 | camiro | H7 | 9p8p3p(24)9p | j.moutard | 107/1 | 3 l 1/2 |
14 | 12 | taikinabolt | H4 | Inédit | d.salmon | 168/1 | 8 l |
15 | 11 | caribbean pearl | H4 | Inédit | s.pedron | 172/1 | loin |